市场营销留学申请数据
本站共有 223 条市场营销方向的申请结果,来自 90 位申请者。整体录取率 88.3%。录取者 GPA 中位数 3.63(换算为 4.0 制)。录取者托福中位数 95。数据截至 2026-10-18,为本站样本统计,由用户自行提交,不是学校官方数据。
录取率 =(录取 + 已确认入读)÷(录取 + 已确认入读 + 拒信),候补和等待中不计入。GPA 和托福中位数每位录取者只计一次。少于 5 条的数据不显示。
按学位
| 类别 | 申请数 | 录取率 |
|---|---|---|
| 硕士 | 223 | 88.3% |
按国家/地区
| 类别 | 申请数 | 录取率 |
|---|---|---|
| 英国 | 145 | 88.2% |
| 美国 | 69 | 87.0% |
| 新加坡 | 5 | 100.0% |
申请最多的院校
列出这个方向至少有 5 条申请结果的院校。
| 院校 | QS 2027 | 申请数 | 录取率 |
|---|---|---|---|
| King's College London (KCL) | #37 | 25 | 92.0% |
| The University of Manchester | #40 | 12 | 66.7% |
| University of Bath | #125 | 12 | 91.7% |
| University of Leeds | #77 | 11 | 100.0% |
| University of Maryland (UMD) | #252 | 11 | 90.9% |
| Durham University | #85 | 10 | 100.0% |
| The University of Edinburgh | #35 | 9 | 50.0% |
| The University of Warwick | #68 | 9 | 88.9% |
| Imperial College London (ICL) | #2 | 8 | 100.0% |
| University College London (UCL) | #8 | 8 | 37.5% |
| University of Rochester (UR) | #251 | 8 | 100.0% |
| University of Texas Dallas (UT Dallas, UTD) | #686 | 8 | 87.5% |
| Illinois Institute of Technology (IIT) | #620 | 7 | 100.0% |
| University of Southern California (USC) | #153 | 6 | 83.3% |
| Lancaster University | #164 | 5 | 100.0% |
| National University of Singapore (NUS) | #10 | 5 | 100.0% |
| Northwestern University | #45 | 5 | 100.0% |
| University of Birmingham | #68 | 5 | 100.0% |
| University of Texas at Austin (UT Austin) | #72 | 5 | 40.0% |
提交最多的专业
列出这个方向至少有 5 条申请结果的专业,最多 20 个。
查看更多
引用这些数据时请注明来源为 OfferLand,数据说明见 数据说明。