材料科学留学申请数据
本站共有 243 条材料科学方向的申请结果,来自 72 位申请者。整体录取率 74.5%。录取者 GPA 中位数 3.58(换算为 4.0 制)。录取者托福中位数 99。数据截至 2026-10-18,为本站样本统计,由用户自行提交,不是学校官方数据。
录取率 =(录取 + 已确认入读)÷(录取 + 已确认入读 + 拒信),候补和等待中不计入。GPA 和托福中位数每位录取者只计一次。少于 5 条的数据不显示。
按学位
| 类别 | 申请数 | 录取率 |
|---|---|---|
| 硕士 | 214 | 79.0% |
| 博士 | 29 | 41.4% |
按国家/地区
| 类别 | 申请数 | 录取率 |
|---|---|---|
| 美国 | 224 | 72.8% |
| 英国 | 8 | 87.5% |
| 其他 | 11 | 100.0% |
申请最多的院校
列出这个方向至少有 5 条申请结果的院校。
| 院校 | QS 2027 | 申请数 | 录取率 |
|---|---|---|---|
| University of California, San Diego (UCSD) | #81 | 22 | 86.4% |
| Northwestern University | #45 | 14 | 35.7% |
| University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | #74 | 14 | 78.6% |
| University of California, Los Angeles (UCLA) | #49 | 13 | 92.3% |
| Arizona State University (ASU) | #172 | 12 | 91.7% |
| University of California, Irvine (UC Irvine, UCI) | #252 | 12 | 91.7% |
| University of Pennsylvania | #15 | 12 | 75.0% |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | #1 | 11 | 45.5% |
| Carnegie Mellon University (CMU) | #55 | 10 | 80.0% |
| Stanford University | #2 | 10 | 20.0% |
| Michigan State University | #182 | 9 | 77.8% |
| University of California, Berkeley (UCB) | #20 | 9 | 55.6% |
| University of Southern California (USC) | #153 | 9 | 100.0% |
| University of Michigan-Ann Arbor (U-M, UM-Ann Arbor) | #51 | 8 | 100.0% |
| University of Washington (UW) | #92 | 8 | 87.5% |
| Texas A&M University | #169 | 6 | 100.0% |
| University of Florida | #228 | 6 | 83.3% |
| University of Wisconsin-Madison | #131 | 5 | 40.0% |
提交最多的专业
列出这个方向至少有 5 条申请结果的专业,最多 20 个。
查看更多
引用这些数据时请注明来源为 OfferLand,数据说明见 数据说明。