行銷留學申請數據
本站共有 223 筆行銷領域的申請結果,來自 90 位申請者。整體錄取率 88.3%。錄取者 GPA 中位數 3.63(換算為 4.0 制)。錄取者 TOEFL 中位數 95。資料截至 2026-10-18,為本站樣本統計,由使用者自行回報,不是學校官方數據。
錄取率 =(錄取 + 已決定就讀)÷(錄取 + 已決定就讀 + 拒絕),候補與等待中不計入。GPA 與 TOEFL 中位數以每位錄取者計一次。少於 5 筆的數字不顯示。
依學位
| 類別 | 申請筆數 | 錄取率 |
|---|---|---|
| 碩士 | 223 | 88.3% |
依國家
| 類別 | 申請筆數 | 錄取率 |
|---|---|---|
| 英國 | 145 | 88.2% |
| 美國 | 69 | 87.0% |
| 新加坡 | 5 | 100.0% |
申請最多的學校
列出這個領域至少有 5 筆申請結果的學校。
| 學校 | QS 2027 | 申請筆數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| King's College London (KCL) | #37 | 25 | 92.0% |
| The University of Manchester | #40 | 12 | 66.7% |
| University of Bath | #125 | 12 | 91.7% |
| University of Leeds | #77 | 11 | 100.0% |
| University of Maryland (UMD) | #252 | 11 | 90.9% |
| Durham University | #85 | 10 | 100.0% |
| The University of Edinburgh | #35 | 9 | 50.0% |
| The University of Warwick | #68 | 9 | 88.9% |
| Imperial College London (ICL) | #2 | 8 | 100.0% |
| University College London (UCL) | #8 | 8 | 37.5% |
| University of Rochester (UR) | #251 | 8 | 100.0% |
| University of Texas Dallas (UT Dallas, UTD) | #686 | 8 | 87.5% |
| Illinois Institute of Technology (IIT) | #620 | 7 | 100.0% |
| University of Southern California (USC) | #153 | 6 | 83.3% |
| Lancaster University | #164 | 5 | 100.0% |
| National University of Singapore (NUS) | #10 | 5 | 100.0% |
| Northwestern University | #45 | 5 | 100.0% |
| University of Birmingham | #68 | 5 | 100.0% |
| University of Texas at Austin (UT Austin) | #72 | 5 | 40.0% |
回報最多的科系
列出這個領域至少有 5 筆申請結果的科系,最多 20 個。
查看更多
引用這些數字時請註明來源為 OfferLand,資料說明見 資料說明。