材料科學留學申請數據
本站共有 243 筆材料科學領域的申請結果,來自 72 位申請者。整體錄取率 74.5%。錄取者 GPA 中位數 3.58(換算為 4.0 制)。錄取者 TOEFL 中位數 99。資料截至 2026-10-18,為本站樣本統計,由使用者自行回報,不是學校官方數據。
錄取率 =(錄取 + 已決定就讀)÷(錄取 + 已決定就讀 + 拒絕),候補與等待中不計入。GPA 與 TOEFL 中位數以每位錄取者計一次。少於 5 筆的數字不顯示。
依學位
| 類別 | 申請筆數 | 錄取率 |
|---|---|---|
| 碩士 | 214 | 79.0% |
| 博士 | 29 | 41.4% |
依國家
| 類別 | 申請筆數 | 錄取率 |
|---|---|---|
| 美國 | 224 | 72.8% |
| 英國 | 8 | 87.5% |
| 其他 | 11 | 100.0% |
申請最多的學校
列出這個領域至少有 5 筆申請結果的學校。
| 學校 | QS 2027 | 申請筆數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| University of California, San Diego (UCSD) | #81 | 22 | 86.4% |
| Northwestern University | #45 | 14 | 35.7% |
| University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | #74 | 14 | 78.6% |
| University of California, Los Angeles (UCLA) | #49 | 13 | 92.3% |
| Arizona State University (ASU) | #172 | 12 | 91.7% |
| University of California, Irvine (UC Irvine, UCI) | #252 | 12 | 91.7% |
| University of Pennsylvania | #15 | 12 | 75.0% |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | #1 | 11 | 45.5% |
| Carnegie Mellon University (CMU) | #55 | 10 | 80.0% |
| Stanford University | #2 | 10 | 20.0% |
| Michigan State University | #182 | 9 | 77.8% |
| University of California, Berkeley (UCB) | #20 | 9 | 55.6% |
| University of Southern California (USC) | #153 | 9 | 100.0% |
| University of Michigan-Ann Arbor (U-M, UM-Ann Arbor) | #51 | 8 | 100.0% |
| University of Washington (UW) | #92 | 8 | 87.5% |
| Texas A&M University | #169 | 6 | 100.0% |
| University of Florida | #228 | 6 | 83.3% |
| University of Wisconsin-Madison | #131 | 5 | 40.0% |
回報最多的科系
列出這個領域至少有 5 筆申請結果的科系,最多 20 個。
查看更多
引用這些數字時請註明來源為 OfferLand,資料說明見 資料說明。